สถาบันทั้งหมด

ค้นหาพบ 111 รายการ

สหกรณ์ 66 | กลุ่มเกษตรกร 45 | อื่นๆ 0 (รวม 111)
สหกรณ์
ทั้งหมด 66 รายการ
# รหัส ชื่อ กลุ่ม profile
1 3600000225554 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
2 3600000225538 สหกรณ์การเกษตรนาฝาย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
3 3600000225176 สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
4 3600000125346 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
5 3600000425185 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
6 3600000325182 สหกรณ์การเกษตรลำประทาว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
7 3600000425374 สหกรณ์การเกษตรบ้านโสกหว้า กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
8 3600000125639 สหกรณ์การเกษตรชัยภูมิรุ่งเรือง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
9 3600000225248 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
10 360000325485 สหกรณ์การเกษตรชุมชนโนนตาด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
11 3600000625354 สหกรณ์การเกษตรตลาดแร้ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
12 3600000425417 สหกรณ์การเกษตรตำบลโนนแดง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
13 3600000125131 สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
14 3600000125492 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
15 3600000425172 สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
16 3600000425358 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลาปึ่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
17 3600000325368 สหกรณ์เพื่อการเกษตรบ้านโนนโพธิ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
18 3600000225509 สหกรณ์กลุ่มชาวไร่อ้อยลำน้ำพรม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
19 3600000325430 สหกรณ์การเกษตรบ้านแก้ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
20 3600000125186 สหกรณ์การเกษตรภูเขียว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
21 3600000225277 สหกรณ์การเกษตรภูเขียวพัฒนา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
22 3600000625396 สหกรณ์การเกษตรภูหยวก กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
23 3600000125333 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแดง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
24 3600000225479 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
25 3600000325209 สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
26 3600000225381 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโจดโนนข่า กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
27 3600000625439 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าเสี้ยว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
28 3600000125362 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามสวน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
29 3600000125375 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวนา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
30 3600000525377 สหกรณ์การเกษตรบ้านหินลาด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
31 3600000525452 สหกรณ์การเกษตรกู้ดินหินผาฟ้าน้ำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
32 3600000225192 สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
33 3600000125359 สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อพัฒนา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
34 3600000125522 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
35 3600000125199 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
36 3600000125548 สหกรณ์การเกษตรทุ่งซำเสี้ยว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
37 3600000125203 สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
38 3600000725458 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
39 3600000125216 สหกรณ์การเกษตรคอนสาร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
40 3600000325339 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
41 3600000225349 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำโนนคูณโคกสะอาด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
42 3600000225323 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทรายสะอาด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
43 3600000125476 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบืออำเภอคอนสาร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
44 3600000125173 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
45 3600000125607 สหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
46 3600000225206 สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
47 3600000425202 สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
48 3600000325355 สหกรณ์โคนมเทพสถิต กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
49 3600000125317 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าหว้า กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
50 3600000125144 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
51 3600000125014 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
52 3600000125463 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
53 3600000125128 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
54 3600000325414 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
55 3600000225336 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
56 3600000125388 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
57 3600000125232 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
58 3600000125640 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
59 3600000125229 สหกรณ์เดินรถแก้งคร้อ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
60 3600000225583 สหกรณ์เคหสถานหนองบัวแดงมั่นคงสามัคคี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
61 3600000125261 สหกรณ์บริการเดินรถหนองบัวแดง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
62 3600000325599 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยูนิเวอแซลชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
63 3600000225495 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกุดหัวช้างพัฒนา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
64 3600000125535 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาสมบูรณ์พัฒนา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
65 3600000125580 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแดง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
66 3600000325557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอเนินสง่า กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด 45 รายการ
# รหัส ชื่อ กลุ่ม จัดการ
1 Cr10102 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเล่า กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
2 Cr10104 กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยชัน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
3 Cr10105 กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยบง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
4 Cr10201 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเขว้า กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
5 Cr10202 กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มลำชี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
6 Cr10301 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกมั่งงอย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
7 Cr21001 กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทอง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
8 Cr21002 กลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวธาตุทอง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
9 Cr21201 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไผ่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
10 Cr30401 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกอก กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
11 Cr30501 กลุ่มเกษตรกรทำนากุดชุมแสง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
12 Cr30503 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวแดง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
13 Cr31301 กลุ่มเกษตรกรทำนาดงกลาง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
14 Cr40602 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านขาม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
15 Cr40603 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโดน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
16 Cr40604 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวใหญ่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
17 Cr40701 กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวทะเล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
18 Cr40801 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวระเหว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
19 Cr40802 กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยแย้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
20 Cs21101 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านแท่น กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
21 Cs21102 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหลุบเพ็กคอนสวรรค์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
22 Cs30401 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสง่า กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
23 Cs30501 กลุ่มเกษตรกรทำสวนนางแดด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
24 Cs30502 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลนางแดด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
25 Cs30503 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองกุงร่วมใจ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
26 Cs31301 กลุ่มเกษตรกรทำสวนโนนคูณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
27 Cs40901 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสะพานยาว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
28 Cs40902 กลุ่มเกษตรกรทำสวนชุมชนบ้านดินตำบลบ้านไร่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
29 Ct21101 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สามสวน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
30 Ct30402 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองโพนงาม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
31 Ct30501 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ชุมชนกุดชุมแสง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
32 Ct30502 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าวัง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
33 Ct40601 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดน้ำใส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
34 Ct40602 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านขาม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
35 Ct40603 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ละหาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
36 Ct40607 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวใหญ่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
37 Ct40701 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านเพชร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
38 Cu10102 กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองไผ่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
39 Cu10301 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ยางหวาย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
40 Cu21001 กลุ่มเกษตรทำไร่หนองคอนไทย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
41 Cu21101 กลุ่มเกษตรกรทำไร่สระพัง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
42 Cu31301 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งลุยลาย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
43 Cu40705 กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านเพชร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
44 Cu40801 กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังตะเฆ่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
45 Cv31301 กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5