สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ (Bd10106)
group1
สหกรณ์
ดำเนินการ
ผลความเข้มแข็ง (ปี)
1
รายงานกิจการประจำปี
2
จำนวนไฟล์การเงิน
4
ข้อบังคับ
9
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
5
RQ2
1
ผลประเมินความเข้มแข็ง (Strength)
รวม 1 แถวปี | สถาบัน | เกณฑ์ข้อที่ 1 | เกณฑ์ข้อที่ 2 | เกณฑ์ข้อที่ 3 | เกณฑ์ข้อที่ 4 | รวม | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด | ข้อมูลไม่สามารถแสดงได้ กรุณาเข้าสู่ระบบ | ชั้น1 |
ข้อมูลการเงิน
รวม 4 รายการปี | ไฟล์ |
---|---|
2567 | |
2566 | |
2565 | |
2564 |
ข้อมูลธุรกิจ
รวม 2 รายการปี | ไฟล์ |
---|---|
2567 | |
2566 |
ข้อบังคับ
รวม 9 รายการปี | ประเภท | ไฟล์ |
---|---|---|
2567 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 | |
2566 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | |
2565 | ข้อบังคับหลัก | |
2562 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 | |
2562 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 | |
2561 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 | |
2560 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 | |
2556 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 | |
2553 | ข้อบังคับหลัก |
ระเบียบ (Rabiab)
รวม 5 รายการปี | ชื่อ | วันที่อนุมัติ | ไฟล์ |
---|---|---|---|
2568 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 | 16/6/2568 | |
2568 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2568 | 23/4/2568 | |
2568 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสวัสิดการของขวัญวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2568 | 1/4/2568 | |
2568 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2568 | 23/4/2568 | |
2568 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการเอนกประสงค์ พ.ศ. 2568 | 28/3/2568 |
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
รวม 5 รายการปี | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (ข้อความ) | ไฟล์ |
---|---|---|---|
2568 | |||
2567 | |||
2567 | |||
2566 | |||
2565 |
RQ2
รวม 1 รายการปี | ชื่อ | ไฟล์ |
---|---|---|
2567 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ |
ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ (cooperatives_assets)
รวม 0 รายการไม่มีข้อมูล