สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ (Bd10105)
group1
สหกรณ์
ดำเนินการ
ผลความเข้มแข็ง (ปี)
2
รายงานกิจการประจำปี
5
จำนวนไฟล์การเงิน
5
ข้อบังคับ
9
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
6
RQ2
1
ผลประเมินความเข้มแข็ง (Strength)
รวม 2 แถว| ปี | สถาบัน | เกณฑ์ข้อที่ 1 | เกณฑ์ข้อที่ 2 | เกณฑ์ข้อที่ 3 | เกณฑ์ข้อที่ 4 | รวม | ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด | ข้อมูลไม่สามารถแสดงได้ กรุณาเข้าสู่ระบบ | ชั้น1 | ||||
| 2567 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด | ข้อมูลไม่สามารถแสดงได้ กรุณาเข้าสู่ระบบ | ชั้น1 | ||||
ข้อมูลการเงิน
รวม 5 รายการ| ปี | ไฟล์ |
|---|---|
| 2568 | |
| 2567 | |
| 2566 | |
| 2565 | |
| 2564 |
ข้อมูลธุรกิจ
รวม 5 รายการ| ปี | ไฟล์ |
|---|---|
| 2568 | |
| 2567 | |
| 2565 | |
| 2564 | |
| 2563 |
ข้อบังคับ
รวม 9 รายการ| ปี | ประเภท | ไฟล์ |
|---|---|---|
| 2568 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | |
| 2566 | ข้อบังคับหลัก | |
| 2564 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 | |
| 2563 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 | |
| 2561 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 | |
| 2560 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 | |
| 2559 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 | |
| 2556 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | |
| 2554 | ข้อบังคับหลัก |
ระเบียบ (Rabiab)
รวม 9 รายการ| ปี | ชื่อ | วันที่อนุมัติ | ไฟล์ |
|---|---|---|---|
| 2568 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้แทนลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ. 2568 | 5/2/2568 | |
| 2568 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2568 | 5/2/2568 | |
| 2568 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ. 2568 | 5/2/2568 | |
| 2568 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2568 | 5/2/2568 | |
| 2567 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2567 | 12/11/2567 | |
| 2567 | ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2567 | 24/1/2568 | |
| 2567 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567 | 21/2/2567 | |
| 2565 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 | 12/4/2566 | |
| 2564 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564 | 18/6/2564 |
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
รวม 6 รายการ| ปี | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (ข้อความ) | ไฟล์ |
|---|---|---|---|
| 2569 | |||
| 2568 | |||
| 2567 | |||
| 2567 | |||
| 2566 | |||
| 2565 |
RQ2
รวม 1 รายการ| ปี | ชื่อ | ไฟล์ |
|---|---|---|
| 2567 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ |
ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ (cooperatives_assets)
รวม 0 รายการไม่มีข้อมูล