สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว (Aa10101)
group1
สหกรณ์
ดำเนินการ
ผลความเข้มแข็ง (ปี)
1
รายงานกิจการประจำปี
3
จำนวนไฟล์การเงิน
5
ข้อบังคับ
3
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
6
RQ2
5
ผลประเมินความเข้มแข็ง (Strength)
รวม 1 แถวปี | สถาบัน | เกณฑ์ข้อที่ 1 | เกณฑ์ข้อที่ 2 | เกณฑ์ข้อที่ 3 | เกณฑ์ข้อที่ 4 | รวม | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด | ข้อมูลไม่สามารถแสดงได้ กรุณาเข้าสู่ระบบ | ชั้น1 |
ข้อมูลการเงิน
รวม 5 รายการปี | ไฟล์ |
---|---|
2568 | |
2567 | |
2566 | |
2565 | |
2564 |
ข้อมูลธุรกิจ
รวม 3 รายการปี | ไฟล์ |
---|---|
2568 | |
2567 | |
2566 |
ข้อบังคับ
รวม 3 รายการปี | ประเภท | ไฟล์ |
---|---|---|
2568 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 | |
2564 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | |
2561 | ข้อบังคับหลัก |
ระเบียบ (Rabiab)
รวม 4 รายการปี | ชื่อ | วันที่อนุมัติ | ไฟล์ |
---|---|---|---|
2567 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 | 20/11/2567 | |
2567 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาตจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ.2567 | 20/11/2567 | |
2567 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2567 | 13/11/2567 | |
2567 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 | 21/10/2567 |
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
รวม 6 รายการปี | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (ข้อความ) | ไฟล์ |
---|---|---|---|
2569 | |||
2568 | |||
2567 | |||
2566 | |||
2566 | |||
2565 |
RQ2
รวม 5 รายการปี | ชื่อ | ไฟล์ |
---|---|---|
2568 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว | |
2567 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว | |
2567 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว | |
2566 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว | |
2566 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว |
ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ (cooperatives_assets)
รวม 0 รายการไม่มีข้อมูล