สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ (Aa30401)
group3
สหกรณ์
ดำเนินการ
ผลความเข้มแข็ง (ปี)
1
รายงานกิจการประจำปี
2
จำนวนไฟล์การเงิน
5
ข้อบังคับ
6
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
6
RQ2
4
ผลประเมินความเข้มแข็ง (Strength)
รวม 1 แถวปี | สถาบัน | เกณฑ์ข้อที่ 1 | เกณฑ์ข้อที่ 2 | เกณฑ์ข้อที่ 3 | เกณฑ์ข้อที่ 4 | รวม | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ จำกัด | ข้อมูลไม่สามารถแสดงได้ กรุณาเข้าสู่ระบบ | ชั้น1 |
ข้อมูลการเงิน
รวม 5 รายการปี | ไฟล์ |
---|---|
2568 | |
2567 | |
2566 | |
2565 | |
2564 |
ข้อมูลธุรกิจ
รวม 2 รายการปี | ไฟล์ |
---|---|
2568 | |
2567 |
ข้อบังคับ
รวม 6 รายการปี | ประเภท | ไฟล์ |
---|---|---|
2568 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 | |
2565 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 | |
2564 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 | |
2563 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 | |
2561 | แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | |
2552 | ข้อบังคับหลัก |
ระเบียบ (Rabiab)
รวม 3 รายการปี | ชื่อ | วันที่อนุมัติ | ไฟล์ |
---|---|---|---|
2568 | ระเบียบฯ ว่าด้วยการรวบรวม และการจำหน่ายยางพาราของสมาชิก พ.ศ. 2568 | 8/7/2568 | |
2566 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการแปรรูปปุ่ยเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป พ.ศ. 2566 | 4/1/2567 | |
2566 | ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก พ.ศ. 2566 | 4/1/2567 |
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
รวม 6 รายการปี | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (ข้อความ) | ไฟล์ |
---|---|---|---|
2569 | |||
2568 | |||
2567 | |||
2566 | |||
2566 | |||
2565 |
RQ2
รวม 4 รายการปี | ชื่อ | ไฟล์ |
---|---|---|
2568 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ | |
2568 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ | |
2567 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ | |
2566 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ |
ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ (cooperatives_assets)
รวม 1 รายการหมวดหมู่ | เครื่อง/อุปกรณ์ | จำนวน | สมรรถนะ | สถานะ | อัพเดต | ดูข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องจักรกล | รถยก (ฟอร์คลิฟท์) | 1 คัน | 2 ตัน (น้ำหนักยก) | ใช้งานได้ | 6/8/2565 |