สรุปสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร แยกตามปีสิ้นสุด (end_date) เปิด PDF
สหกรณ์
ปี ไม่ระบุปี (ทั้งหมด 66 แห่ง)
# | รหัส | ชื่อ | กลุ่ม (c_group) | สถานะ | End Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aa21201 | สหกรณ์การเกษตรกู้ดินหินผาฟ้าน้ำ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
2 | Aa10301 | สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
3 | Aa10202 | สหกรณ์การเกษตรชุมชนโนนตาด | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
4 | Aa10203 | สหกรณ์การเกษตรตลาดแร้ง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
5 | Aa10204 | สหกรณ์การเกษตรตำบลโนนแดง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
6 | Aa30403 | สหกรณ์การเกษตรทุ่งซำเสี้ยว | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
7 | Aa40702 | สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
8 | Aa10205 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
9 | Aa21003 | สหกรณ์การเกษตรบ้านแก้ง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
10 | Aa10108 | สหกรณ์การเกษตรบ้านโสกหว้า | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
11 | Aa21006 | สหกรณ์การเกษตรภูหยวก | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
12 | Aa10107 | สหกรณ์การเกษตรลำประทาว | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
13 | Aa10104 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
14 | Aa10105 | สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
15 | Aa21202 | สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
16 | Aa31306 | สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบืออำเภอคอนสาร | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
17 | Aa31305 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทรายสะอาด | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
18 | Aa21103 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าเสี้ยว | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
19 | Aa21104 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามสวน | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
20 | Aa10303 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลาปึ่ง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
21 | Aa21102 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโจดโนนข่า | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
22 | Aa41502 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าหว้า | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
23 | Aa21009 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
24 | Aa10304 | สหกรณ์เพื่อการเกษตรบ้านโนนโพธิ์ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
25 | Aa31303 | สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31มกราคม |
26 | Aa40604 | สหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31มกราคม |
27 | Bg30501 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแดง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31มกราคม |
28 | Aa21001 | สหกรณ์กลุ่มชาวไร่อ้อยลำน้ำพรม | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
29 | Aa10109 | สหกรณ์การเกษตรชัยภูมิรุ่งเรือง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
30 | Aa30503 | สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
31 | Aa21203 | สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อพัฒนา | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
32 | Aa21105 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวนา | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
33 | Aa10201 | ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31ธันวาคม |
34 | Bf30502 | สหกรณ์บริการเดินรถหนองบัวแดง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31ธันวาคม |
35 | Bd10108 | สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31ธันวาคม |
36 | Bd40601 | สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31ธันวาคม |
37 | Bg30401 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาสมบูรณ์พัฒนา | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31ธันวาคม |
38 | Bg41501 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอเนินสง่า | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31ธันวาคม |
39 | Bf21201 | สหกรณ์เดินรถแก้งคร้อ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31ธันวาคม |
40 | Aa40903 | สหกรณ์โคนมเทพสถิต | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31ธันวาคม |
41 | Bd10107 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31ตุลาคม |
42 | Bg10301 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยูนิเวอแซลชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31ตุลาคม |
43 | Bf30501 | สหกรณ์เคหสถานหนองบัวแดงมั่นคงสามัคคี | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31ตุลาคม |
44 | Aa31302 | สหกรณ์การเกษตรคอนสาร | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
45 | Aa40802 | สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
46 | Aa21106 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินลาด | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
47 | Aa31304 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำโนนคูณโคกสะอาด | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
48 | Bg21001 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกุดหัวช้างพัฒนา | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
49 | Aa40601 | สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
50 | Aa10103 | สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
51 | Aa21101 | สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
52 | Aa21004 | สหกรณ์การเกษตรภูเขียว | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
53 | Aa21005 | สหกรณ์การเกษตรภูเขียวพัฒนา | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
54 | Aa30402 | สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
55 | Ac21101 | สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
56 | Aa10206 | สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคจังหวัดชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
57 | Aa21007 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแดง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
58 | Bd10101 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30กันยายน |
59 | Bd10103 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30กันยายน |
60 | Bd10106 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30กันยายน |
61 | Bd10102 | สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30กันยายน |
62 | Bd10105 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30กันยายน |
63 | Aa31301 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 28กุมภาพันธ์ |
64 | Aa10101 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 28กุมภาพันธ์ |
65 | Aa30401 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 28กุมภาพันธ์ |
66 | Aa10102 | สหกรณ์การเกษตรนาฝาย | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 28กุมภาพันธ์ |
กลุ่มเกษตรกร
ปี ไม่ระบุปี (ทั้งหมด 44 แห่ง)
# | รหัส | ชื่อ | กลุ่ม (c_group) | สถานะ | End Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cs30503 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองกุงร่วมใจ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
2 | Cr30501 | กลุ่มเกษตรกรทำนากุดชุมแสง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
3 | Cr21001 | กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทอง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
4 | Cr40602 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านขาม | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
5 | Cr10201 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเขว้า | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
6 | Cr10202 | กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มลำชี | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
7 | Cr40801 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวระเหว | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
8 | Cr40604 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวใหญ่ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
9 | Cr40603 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโดน | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
10 | Cr21201 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไผ่ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
11 | Cr40701 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวทะเล | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
12 | Cr10301 | กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกมั่งงอย | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
13 | Cr30401 | กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกอก | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
14 | Cs30501 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนนางแดด | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
15 | Cs31301 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนโนนคูณ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
16 | Cu10301 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ยางหวาย | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
17 | Cu40801 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังตะเฆ่ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
18 | Cu21101 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่สระพัง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
19 | Cu21001 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองคอนไทย | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
20 | Cu10102 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองไผ่ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
21 | Ct21101 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สามสวน | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31มีนาคม |
22 | Cr21002 | กลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวธาตุทอง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
23 | Ct40601 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดน้ำใส | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
24 | Ct40602 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านขาม | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
25 | Ct40701 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านเพชร | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
26 | Ct40603 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ละหาน | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
27 | Ct40607 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวใหญ่ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
28 | Ct30402 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองโพนงาม | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 31พฤษภาคม |
29 | Cs21101 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านแท่น | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ดำเนินการ | 31ธันวาคม |
30 | Cr10102 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเล่า | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 31กรกฎาคม |
31 | Cr30503 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวแดง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
32 | Cr40802 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยแย้ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
33 | Cs40902 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนชุมชนบ้านดินตำบลบ้านไร่ | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
34 | Cu40705 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านเพชร | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
35 | Cv31301 | กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
36 | Ct30501 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ชุมชนกุดชุมแสง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
37 | Ct30502 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าวัง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 30เมษายน |
38 | Cr31301 | กลุ่มเกษตรกรทำนาดงกลาง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
39 | Cr10105 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยบง | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
40 | Cu31301 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งลุยลาย | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 | ดำเนินการ | 30มิถุนายน |
41 | Cs30401 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสง่า | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 28กุมภาพันธ์ |
42 | Cs30502 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลนางแดด | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | ดำเนินการ | 28กุมภาพันธ์ |
43 | Cs40901 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสะพานยาว | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 | ดำเนินการ | 28กุมภาพันธ์ |
44 | Cr10104 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยชัน | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ดำเนินการ | 28กุมภาพันธ์ |