ระบบปลอดภัย
เข้าสู่ระบบ
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่หน้าหลักตามสิทธิ์ของบัญชี
เข้าสู่ระบบ CoopChain
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
รายการประชุมใหญ่ภายในเดือนนี้
47 แห่ง
รายการครบกำหนดปิดบัญชีในช่วง 30 วันข้างหน้า
1 แห่ง
ข้อมูลสถาบันที่แสดงแบบจำกัด
111 แห่ง
สรุปจำนวนสถาบันที่ดำเนินการ
คลิกการ์ดเพื่อดูชื่อ สังกัด และปีบัญชีที่เปิดเผยได้
กราฟจำนวนสถาบัน
แสดงเฉพาะจำนวนรวมตามประเภทสถาบัน
- สหกรณ์ภาคการเกษตร 50 แห่ง
- สหกรณ์นอกภาค 16 แห่ง
- กลุ่มเกษตรกร 45 แห่ง
สัดส่วนตามประเภท
เทียบสัดส่วนจำนวนสถาบันทั้งหมด
สหกรณ์ภาคการเกษตร
45%
สหกรณ์นอกภาค
14%
กลุ่มเกษตรกร
41%
สรุปผลความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปี 2568 แยกตามชั้นและประเภทสถาบัน
สหกรณ์ภาคการเกษตร
50 แห่ง
ชั้น 1 26.0%
ชั้น 1
13
ชั้น 2
17
ชั้น 3
20
สหกรณ์นอกภาค
16 แห่ง
ชั้น 1 50.0%
ชั้น 1
8
ชั้น 2
2
ชั้น 3
6
กลุ่มเกษตรกร
44 แห่ง
ชั้น 1 2.3%
ชั้น 1
1
ชั้น 2
29
ชั้น 3
14
ปริมาณธุรกิจภาพรวม
แยกตามประเภทสถาบัน ปีงบประมาณ 2569
กราฟปริมาณธุรกิจตามประเภท
เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- สหกรณ์ภาคการเกษตร 4,920.01 ล้านบาท
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 19,319.12 ล้านบาท
- กลุ่มเกษตรกร 167.20 ล้านบาท
สัดส่วนปริมาณธุรกิจ
แสดงน้ำหนักมูลค่าธุรกิจของแต่ละประเภท
สหกรณ์ภาคการเกษตร
4,920.01 ล้านบาท
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
19,319.12 ล้านบาท
กลุ่มเกษตรกร
167.20 ล้านบาท
สรุปผลการประชุมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ 2569 แยกตามประเภทสถาบัน
สหกรณ์ภาคการเกษตร
44.0%
อัตราประชุมแล้ว
ทั้งหมด
50
ประชุมแล้ว
22
ยังไม่ประชุม
28
สหกรณ์นอกภาค
93.8%
อัตราประชุมแล้ว
ทั้งหมด
16
ประชุมแล้ว
15
ยังไม่ประชุม
1
กลุ่มเกษตรกร
37.8%
อัตราประชุมแล้ว
ทั้งหมด
45
ประชุมแล้ว
17
ยังไม่ประชุม
28
เลยกำหนดประชุมใหญ่แล้วยังไม่มีผลประชุม
สถาบันที่ต้องประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สหกรณ์ภาคการเกษตร
2 แห่ง
ยังไม่พบผลประชุมใหญ่
สหกรณ์การเกษตรชัยภูมิรุ่งเรือง
28 ตุลาคม 2568
สหกรณ์การเกษตรนาฝาย
28 กรกฎาคม 2569
สหกรณ์นอกภาค
0 แห่ง
ยังไม่พบผลประชุมใหญ่
ไม่มีรายการในประเภทนี้
กลุ่มเกษตรกร
1 แห่ง
ยังไม่พบผลประชุมใหญ่
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสะพานยาว
28 กรกฎาคม 2569
ประชุมใหญ่ภายในเดือนนี้
47 แห่ง
กำหนดประชุมใหญ่ภายในเดือน สิงหาคม 2569 อ้างอิงจากวันสิ้นปีบัญชี + 150 วัน
group1
| สถาบัน | สิ้นปีบัญชี | ครบกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเขว้า | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มลำชี | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวระเหว | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังตะเฆ่ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองไผ่ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 30 มิถุนายน 2569 |
| สหกรณ์การเกษตรชุมชนโนนตาด | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรตลาดแร้ง | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรตำบลโนนแดง | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 20 กรกฎาคม 2569 |
| สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรบ้านโสกหว้า | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรลำประทาว | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
group2
| สถาบัน | สิ้นปีบัญชี | ครบกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหลุบเพ็กคอนสวรรค์ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกมั่งงอย | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 11 มิถุนายน 2569 |
| กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไผ่ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 22 พฤษภาคม 2569 |
| กลุ่มเกษตรกรทำไร่ยางหวาย | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำไร่สระพัง | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 26 มิถุนายน 2569 |
| กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สามสวน | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 26 มิถุนายน 2569 |
| สหกรณ์การเกษตรกู้ดินหินผาฟ้าน้ำ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 22 กรกฎาคม 2569 |
| สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโจดโนนข่า | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าเสี้ยว | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามสวน | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลาปึ่ง | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์เพื่อการเกษตรบ้านโนนโพธิ์ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
group3
| สถาบัน | สิ้นปีบัญชี | ครบกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองกุงร่วมใจ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำนากุดชุมแสง | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 23 มิถุนายน 2569 |
| กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกอก | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำสวนนางแดด | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรทุ่งซำเสี้ยว | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 24 กรกฎาคม 2569 |
| สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
group4
| สถาบัน | สิ้นปีบัญชี | ครบกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านขาม | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 3 กรกฎาคม 2569 |
| กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโดน | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวใหญ่ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวทะเล | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าหว้า | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
group5
| สถาบัน | สิ้นปีบัญชี | ครบกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทอง | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 11 มิถุนายน 2569 |
| กลุ่มเกษตรกรทำสวนโนนคูณ | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| กลุ่มเกษตรทำไร่หนองคอนไทย | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์การเกษตรบ้านแก้ง | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | ประชุมแล้ว 27 กรกฎาคม 2569 |
| สหกรณ์การเกษตรภูหยวก | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทรายสะอาด | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
| สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบืออำเภอคอนสาร | 31 มีนาคม 2569 | 28 สิงหาคม 2569 | รอดำเนินการ |
ปิดบัญชีภายใน 30 วัน
1 แห่ง
รายการครบกำหนดปิดบัญชีในช่วง 30 วันข้างหน้า โดยนับจากวันสิ้นปีบัญชี + 30 วัน
group1
| สถาบัน | สิ้นปีบัญชี | ครบกำหนดปิดบัญชี |
|---|---|---|
| กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเล่า | 31 กรกฎาคม 2569 | 30 สิงหาคม 2569 |
ดาวน์โหลด
เอกสารและลิงก์สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และผู้ใช้งานทั่วไป
คู่มือกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ฉบับปี พ.ศ. 2569
แบบพิมพ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับ พ.ศ. 2569
คู่มือประเมินผลความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา สำหรับสหกรณ์
แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนของสมาชิก
แบบพิมพ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2565
คู่มือเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี2565
ผู้ใช้งานออนไลน์
0 ออนไลน์บุคคลทั่วไปออนไลน์ขณะนี้
0
ไม่มีสมาชิกออนไลน์ในขณะนี้