สรุปอุปกรณ์การตลาด
ภาพรวมอุปกรณ์การตลาดทุกสหกรณ์ พร้อมสรุปตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาดทั้งหมด
113
มูลค่ารวม(บาท)
195,041,221
ใช้งานได้(รายการ)
107
ใช้งานไม่ได้(รายการ)
6
จำนวนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
5
จำนวนสหกรณ์ที่มี(แห่ง)
20
สัดส่วนใช้งานได้(%)
95%
group1
รวมสหกรณ์ทั้งหมดในกลุ่มนี้
32 รายการ
32 ใช้ได้(รายการ)
0 ใช้ไม่ได้(รายการ)
45,450,830 บาท
| รหัสสหกรณ์ | ชื่อสหกรณ์ | จำนวน(รายการ) | มูลค่ารวม(บาท) | ใช้งานได้(รายการ) | ใช้งานไม่ได้(รายการ) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600000125131 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า | 3 | 4,804,000 | 3 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000225176 | สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว | 4 | 6,270,000 | 4 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000125346 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ | 6 | 6,270,000 | 6 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000425185 | สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ | 12 | 15,566,830 | 12 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000325182 | สหกรณ์การเกษตรลำประทาว | 3 | 6,270,000 | 3 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000425202 | สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว | 4 | 6,270,000 | 4 | - | ดูรายละเอียด |
group2
รวมสหกรณ์ทั้งหมดในกลุ่มนี้
15 รายการ
14 ใช้ได้(รายการ)
1 ใช้ไม่ได้(รายการ)
20,565,500 บาท
| รหัสสหกรณ์ | ชื่อสหกรณ์ | จำนวน(รายการ) | มูลค่ารวม(บาท) | ใช้งานได้(รายการ) | ใช้งานไม่ได้(รายการ) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600000225192 | สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ | 5 | 1,755,500 | 4 | 1 | ดูรายละเอียด |
| 3600000425172 | สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ | 3 | 6,270,000 | 3 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000325209 | สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น | 4 | 6,270,000 | 4 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000125144 | สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น | 3 | 6,270,000 | 3 | - | ดูรายละเอียด |
group3
รวมสหกรณ์ทั้งหมดในกลุ่มนี้
16 รายการ
16 ใช้ได้(รายการ)
0 ใช้ไม่ได้(รายการ)
30,921,511 บาท
| รหัสสหกรณ์ | ชื่อสหกรณ์ | จำนวน(รายการ) | มูลค่ารวม(บาท) | ใช้งานได้(รายการ) | ใช้งานไม่ได้(รายการ) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600000125522 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ | 1 | 829,250 | 1 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000125199 | สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ | 8 | 20,276,261 | 8 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000125203 | สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง | 7 | 9,816,000 | 7 | - | ดูรายละเอียด |
group4
รวมสหกรณ์ทั้งหมดในกลุ่มนี้
21 รายการ
17 ใช้ได้(รายการ)
4 ใช้ไม่ได้(รายการ)
59,355,089 บาท
| รหัสสหกรณ์ | ชื่อสหกรณ์ | จำนวน(รายการ) | มูลค่ารวม(บาท) | ใช้งานได้(รายการ) | ใช้งานไม่ได้(รายการ) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600000125173 | สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส | 8 | 39,180,709 | 5 | 3 | ดูรายละเอียด |
| 3600000225206 | สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ | 6 | 8,649,330 | 6 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000325355 | สหกรณ์โคนมเทพสถิต | 4 | 5,255,050 | 3 | 1 | ดูรายละเอียด |
| 3600000125317 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าหว้า | 3 | 6,270,000 | 3 | - | ดูรายละเอียด |
group5
รวมสหกรณ์ทั้งหมดในกลุ่มนี้
29 รายการ
28 ใช้ได้(รายการ)
1 ใช้ไม่ได้(รายการ)
38,748,291 บาท
| รหัสสหกรณ์ | ชื่อสหกรณ์ | จำนวน(รายการ) | มูลค่ารวม(บาท) | ใช้งานได้(รายการ) | ใช้งานไม่ได้(รายการ) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600000125216 | สหกรณ์การเกษตรคอนสาร | 18 | 22,823,300 | 18 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000325339 | สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย | 7 | 9,654,991 | 7 | - | ดูรายละเอียด |
| 3600000125186 | สหกรณ์การเกษตรภูเขียว | 4 | 6,270,000 | 3 | 1 | ดูรายละเอียด |